成都师范大学继续教育学院招生代码及招生计划是怎样的?
作者:小编来源:招生之家时间:2024-04-14 09:05次
摘要:我们常告诫学生行动成就梦想,奋斗书写人生。我们的学生是应该奋斗的年纪,没有什么可以打败我们,我们还很年轻,有时间,有机会从头再来
我们常告诫学生行动成就梦想,奋斗书写人生。我们的学生是应该奋斗的年纪,没有什么可以打败我们,我们还很年轻,有时间,有机会从头再来。我们必须充满斗志,拥有信念,不懈追求,不管我们遇到什么样的艰难困苦,外界的环境如何的改变,我们也要拥有一颗奋进的心,以勤为本,以韧为基,尽自己的全力,求最好的结果,我们要活出人生的精彩。
学校简介:
成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身系1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等发展阶段。2012年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范学院。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持和加强党的全面领导,坚持全面从严治党,落实立德树人根本任务。学校遵循学生成长、成才、成师的规律,弘扬“爱、真、笃、为”的校训,践行“让学生在成都师范学院这段生活成为人生有价值的旅程”的教育理念,构建以学生为中心的人才培养体系。63年来,学校由师而立,因师而兴,依师而强,以师为荣,充分发挥教师教育的办学优势,建设师德养成、师能培育、师知传承的教师教育核心基地,探索师德养成与人才培养过程的有机融合,促进教师职前培养与职后培训有机融合,推动信息技术与教育教学有机融合。学校主动服务四川经济社会发展的需求,初步形成了引领四川基础教育发展和服务区域经济社会发展需要的办学体系。
招生计划
招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英语教育 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800018 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800019 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800020 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800021 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800022 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
800023 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800024 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易学校 |
800025 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800026 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
800501 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800528 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800530 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800531 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800532 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800533 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800534 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生学校 |
800535 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800536 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800537 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800538 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800539 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800560 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800561 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 |
800562 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800563 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800565 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
备注:招生专业、学习形式等以省教育考试院正式公布为准,收费标准以物价局核定为准;带★号为艺体类专业,须加试艺体术科考试;学制为业余2.5年、函授2.5年。
关键词:成都,师范大学,继续,教育学院,招生,代码,及,
- 相关文章
- 成都农科院-数控技术专业招生04-10
- 成都中医药大学针灸推拿学专业招生04-03
- 成都中医药大学眼视光学专业招生04-03
- 2024年成都中医药大学附属医院针灸学校2024龙泉校04-03
- 成都郫县希望职业技术学院中药学专业招生04-02
- 成都郫县希望职业技术学院护理专业招生04-01
- 成都职业技术学院医护分院眼视光技术专业招生04-01
- 成都郫县希望职业技术学院医学检验技术专业招04-01
- 2024年成都医学院招生简介04-01
- 2024年成都中医药大学招生简介及计划04-01
- 成都职业技术学院医护分院护理专业招生04-01
- 2024年成都大学医护学院招生简介04-01