江苏食品药品职业技术学院专业有那些_各专业学费怎样
作者:招生办来源:中学之家时间:2018-11-28 17:18次
摘要:学校是一所有办学史数十年的学校,学校字在培养学生方面是有一定的话语权的,无论是从学生在专业知识的掌握度方面还是学校的专业设置方面都是无可挑剔的。
学校是一所有办学史数十年的学校,学校字在培养学生方面是有一定的话语权的,无论是从学生在专业知识的掌握度方面还是学校的专业设置方面都是无可挑剔的。就比如说学校的专业方面,因为现在是一个新的时代的出现,社会和国家在一些新的行业中需要大量的人才,有些新的专业也就应运而生的出现了,而我们学校也市不甘落后的开设了很多新的专业,也算是走在时代的前沿,并且也是符合这个时代的发展的专业,所以学生选择我们学校是不会后悔的。
江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校。学院坐落在秀丽宜居、人文荟萃的历史文化名城——江苏省淮安市。这里交通便利,新长铁路、宁连高速、京沪高速、京杭大运河等穿境而过,涟水机场通达国内30多个大中城市,是新兴的交通枢纽、台资高地和江淮平原的重要商埠。
学院占地1269亩,总建筑面积近28万平米,现有全日制在校生11000余人。学院紧临周恩来纪念馆、吴承恩故居等游览名胜,环境清新优雅,文化氛围浓厚,是青年学生求知读书的理想学府。
学校开设的专业以及收费情况
序 号 |
院系名称 | 专业名称 |
专业 类别 |
学费标准 (元/生–年) |
序 号 |
院系名称 | 专业名称 |
专业 类别 |
学费标准 (元/生–年) |
1 | 食品与营养工程学院 | 食品加工技术 | 工科类 | 5300 | 24 | 财会与经济贸易学院 | 金融管理与实务 | 文科类 | 4700 |
2 | 食品与营养工程学院 | 食品药品监督管理 | 工科类 | 5300 | 25 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 工科类 | 5300 |
3 | 食品与营养工程学院 | 食品营养与检测 | 工科类 | 5300 | 26 | 机电工程系 | 数控技术 | 工科类 | 5300 |
4 | 食品与营养工程学院 | 食品生物技术 | 工科类 | 5300 | 27 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 工科类 | 5300 |
5 | 食品与营养工程学院 | 农产品质量检测 | 农林类 | 2200 | 28 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 工科类 | 5300 |
6 | 生物与化学工程学院 | 生物技术及应用 | 工科类 | 5300 | 29 | 机电工程系 | 汽车检测与维修 | 工科类 | 5300 |
7 | 生物与化学工程学院 | 资源环境与城市管理 | 工科类 | 5300 | 30 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工科类 | 5300 |
8 | 生物与化学工程学院 | 应用化工技术 | 工科类 | 5300 | 31 | 机电工程系 | 汽车技术服务与营销 | 工科类 | 5300 |
9 | 生物与化学工程学院 | 工业分析与检验 | 工科类 | 5300 | 32 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 理科类 | 5300 |
10 | 生物与化学工程学院 | 绿色食品生产与检验 | 农林类 | 2200 | 33 | 信息工程系 | 汽车电子技术 | 理科类 | 5300 |
11 | 生物与化学工程学院 | 酿酒技术 | 工科类 | 5300 | 34 | 信息工程系 | 应用艺术设计 | 艺术类 | 6800 |
12 | 酒店与旅游管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 文科类 | 4700 | 35 | 信息工程系 | 计算机多媒体技术 | 理科类 | 5300 |
13 | 酒店与旅游管理学院 | 烹饪工艺与营养(烹饪管理)(中外合作) | 文科类 | 4700 | 36 | 信息工程系 | 楼宇智能化工程技术 | 工科类 | 5300 |
14 | 酒店与旅游管理学院 | 中西面点工艺 | 文科类 | 4700 | 37 | 人文与社会科学系 | 海关管理 | 文科类 | 4700 |
15 | 酒店与旅游管理学院 | 酒店管理 | 文科类 | 4700 | 38 | 人文与社会科学系 | 幼儿保育 | 文科类 | 4700 |
16 | 酒店与旅游管理学院 | 旅游管理 | 文科类 | 4700 | 39 | 人文与社会科学系 | 会展策划与管理 | 文科类 | 4700 |
17 | 酒店与旅游管理学院 | 西餐工艺 | 文科类 | 4700 | 40 | 人文与社会科学系 | 房地产经营与估价 | 工科类 | 4700 |
18 | 财会与经济贸易学院 | 市场营销 | 文科类 | 4700 | 41 | 医药与健康管理系 | 人物形象设计 | 艺术类 | 6800 |
19 | 财会与经济贸易学院 | 物流管理 | 文科类 | 4700 | 42 | 医药与健康管理系 | 生物制药技术 | 工科类 | 5300 |
20 | 财会与经济贸易学院 | 会计 | 文科类 | 4700 | 43 | 医药与健康管理系 | 药品质量检测技术 | 工科类 | 5300 |
21 | 财会与经济贸易学院 | 会计与审计 | 文科类 | 4700 | 44 | 医药与健康管理系 | 药学 | 医学类 | 6200 |
22 | 财会与经济贸易学院 | 会计电算化 | 文科类 | 4700 | 45 | 医药与健康管理系 | 药物制剂技术 | 工科类 | 5300 |
23 | 财会与经济贸易学院 | 电子商务 | 文科类 | 4700 | 46 | 医药与健康管理系 | 药品经营与管理 | 工科类 | 5300 |
关键词:江苏,食品,药品,职业,技术,学院,专业,有,那些,
- 相关文章
- 绵阳工程技术学校2023+食品生物技术专业招生03-18
- 成都市青羊区成都安为先食品安全培训学校怎么03-01
- 四川省食品药品学校怎么样?好不好就业呢?02-03
- 2023年简介四川省食品药品学校招生01-02
- 四川省食品药品学校全国排名是多少?四川省食12-27
- 四川省食品药品学校寝室宿舍条件与学校食堂环12-25
- 四川省食品药品学校网站网址联系方式12-17
- 重庆市化工职业学院药品质量与安全专业介绍11-23
- 四川省食品药品学校招生老师QQ及电话11-16
- 四川省食品药品学校报名时间及报名方式11-09
- 2023年贵州省理工学校食品药品制造工程学院专业11-06
- 食品科学与工程专业就业前景与就业方向「2023更11-05