四川省天一学院2022(五月花金堂)-艺术设计专业招生
作者:网友来源:网友投稿时间:2022-03-23 12:05次
摘要:学生实训: 艺术设计课程设置 第一阶段岗位素质课程 模块 课程描述 专业引论 专业引论课程。分别从艺术设计的涵义、功用、行业现状与发展,以及本专业课程教学模式、方法学习过
学生实训:
艺术设计课程设置 | |
第一阶段 岗位素质课程 | |
模块 | 课程描述 |
专业引论 | 专业引论课程。分别从艺术设计的涵义、功用、行业现状与发展,以及本专业课程教学模式、方法学习过程等方面使学生在对艺术设计专业展开学习以前,对本专业有初步的认识与理解,为之后的 专业学习奠定理论基础。 |
商业设计考察 | 专业实践课程。课程以考察目前的商业设计(艺术设计)市场为内容,要求学生了解现阶段商业设计市场的项目分类和设计表现,为专业主干课程的学习奠定基础。 |
毕业设计 | 是教学过程的最后阶段采用的一种总结性的实践教学环节。通过毕业设计,能使学生综合应用所学的各种理论知识和技能,进行全面、系统、严格的技术及基本能力的练习。 |
第二阶段 专业核心能力课程 | |
模块 | 课程描述 |
设计概论 | 专业理论课程。设计概论是对学生进行专业教育、引领学生进入艺术设计专业角色的快速通道。通过本课程的教学,使学生较系统地了解艺术设计的学科特征及覆盖的领域,初步了解艺术设计简史,了解设计与文化、设计与相关学科、设计与市场等相互关系,对艺术设计发展趋势有一定的认识和了解。 |
设计素描 | 专业基础课程。课程以客观对象为主,通过对结构、明暗、质感、空间的绘画训练,提高学生描绘客观对象的能力和审美能力,掌握现代造型艺术的基本规律、技法和思维方式,为学生能够准确表达设计意图奠定基础。 |
设计色彩 | 专业基础课程。课程选用水粉或水彩颜料。通过对色彩表现基础理论和方法的学习以及写生练习,提高学生对色彩的分析、观察、表现能力,在掌握基本技能技巧的同时,增强学生把握色彩艺术的多样性和可能性,使学生具备较高的色彩艺术修养。 |
计算机辅助设计 | 专业基础课程。课程内容主要以学习实用设计软件为主,学生按要求,分别学习一门专业绘图软件和图象处理软件作为设计主要的辅助手段,通过对软件技能的掌握,提高学生的设计能力和艺术表现能力。 |
设计构成 | 专业基础课程。课程包括平面构成、色彩构成和立体构成三大部分。以平面、色彩和空间为对象,从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉文法和艺术设计的形式美法则,锻炼学生动手能力,启发丰富的构想;培养学生的创新意识,敏锐的美感和出色的创造力。 |
版式设计 | 专业基础课程。课程以版面为研究对象,学习版面编排的设计原理、形式、类型、设计规律以及各种应用性版面设计的特点。使学生能够进行富有感染力的版式设计,从而使作品的内容更清晰、更有条理地传达给读者。 |
广告设计 | 专业主干课程。课程设置主要针对平面广告设计行业,以平面广告为核心,学习广告设计的视觉语言、广告设计创意和广告主要媒介极其特点。通过学习,使学生认识广告的功能,掌握广告设计与策划的方法,培养学生敏锐的市场眼光、良好的思维习惯和设计整合的能力。 |
第三阶段 专业拓展能力课程 | |
模块 | 课程描述 |
书籍装帧 | 专业主干课程。课程设置主要针对图书出版行业。课程结合印刷知识,主要学习书籍设计的原理、书籍设计的内容和书籍设计的形式语言。从而培养学生整体设计规划和动手实践的能力,使学生能创作出可读性强、艺术性高、兼具宣传性的书籍设计作品。 |
CI设计 | 专业主干课程。课程具有较强的综合性,主要以企业形象规范体系为学习对象,研究通过理念识别系统与行为识别系统,结合企业经营范围,将企业的精神、文化、信仰和哲学进行视觉化表现,形成企业视觉识别系统的设计原则和方法。通过学习,使学生掌握CI设计,强化学生的设计思维能力和设计整合能力。 |
网页设计 | 网页是展现企业形象、介绍产品和服务、体现企业发展战略的重要途径,网页设计明确设计站点的目的和用户需求,从而做出切实可行的设计计划。根据消费者的需求、市场的状况、企业自身的情况等进行综合分析,以"消费者(customer)"为中心,而不是以"美术"为中心进行设计规划。通过学习,使学生掌握网页设计技巧,强化学生的设计适应能力和设计整合能力。 |
数字界面设计 | 专业主干课程。课程主要针对当前多种公共及个人数字设备(公共服务电子系统、计算机操作系统、便携式PC、移动电话、电子书籍等)操作界面人性化视觉设计。结合图形创意、版式设计、数字化图形等知识,学习实用性和个性化视觉界面设计的原则与方法。 |
印刷工艺 | 现代印刷工艺与设计的紧密结合,促使现代印刷工艺成为设计学习的重要内容。通过对包装印刷设计的系统学习,让学生了解现代包装印刷的种类、相关工艺,掌握现代包装印刷在设计中的应用。配合包装合计其他课程,提高学生的包装综合设计能力。 |
三维图形设计 | 课程按照高职高专培养应用型职业岗位需要的要求,以学生能力培养、技能实训为主导,以素质教育、创新教育为基础,对3dmax的功能和使用方法进行全面的讲解。通过课程学习,使得学生适应现代设计的要求。 |
就业明星:
四川天一学院金堂校区学生公寓外景:
|
四川天一学院金堂校区学生寝室:
|
四川天一学院金堂校区学生寝室:
|
四川天一学院金堂校区学生寝室:
|
四川天一学院金堂校区运动场:
|
关键词:四川省,天一,学院,2022,五月花,金堂,艺术设计,
- 相关文章
- 四川省航天职业技术学院2023+电子测量技术与仪器03-20
- 成都市双流区四川省弘博3+2专业学校怎么样?03-20
- 四川省交通运输职业学校怎么样?好不好?03-20
- 2023年四川省卫生学校开设专业怎么样?03-20
- 四川省航天职业技术学院2023+物业管理专业招生03-19
- 报考四川省航空学校基本要求03-19
- 成都市郫都区四川省生物科技学校怎么样?03-18
- 成都市双流区四川省弘博中等专业学校怎么样?03-18
- 初中毕业应该怎么选择学校?03-18
- 2023年四川省师范幼师学校秋季招生简介03-18
- 2023年四川省希望汽车技师学校招生简介03-18
- 2023年贵州省交通技师学院招生简介03-18