2024凉山州高中阶段学校招生考试一分一段统计表
作者:小编来源:卫校之家时间:2023-11-30 20:53次
摘要:按照凉山州招考委、凉山州教育局《关于印发凉山州2019年高中阶段学校考试招生工作实施方案的通知》(凉招考委〔2018〕2号)的相关规定,现将州2019年高中阶段学校招生考试普通高中
按照凉山州招考委、凉山州教育局《关于印发凉山州2020年高中阶段学校考试招生工作实施方案的通知》(凉招考委〔2020〕2号)的相关规定,现将州2020年高中阶段学校招生考试普通高中升学总分(不含政策性加分)的一分一段统计进行公布,供广大考生和家长在填报志愿时进行参考。
1凉山州普通高中升学总分一分一段统计表
一分段 | 人数 | 累进人数 |
790 | 4 | 20 |
789 | 2 | 22 |
788 | 1 | 23 |
787 | 2 | 25 |
786 | 0 | 25 |
785 | 1 | 26 |
784 | 3 | 29 |
783 | 2 | 31 |
782 | 0 | 31 |
781 | 2 | 33 |
780 | 1 | 34 |
779 | 2 | 36 |
778 | 2 | 38 |
777 | 2 | 40 |
776 | 4 | 44 |
775 | 1 | 45 |
774 | 3 | 48 |
773 | 0 | 48 |
772 | 7 | 55 |
771 | 7 | 62 |
770 | 6 | 68 |
769 | 5 | 73 |
768 | 8 | 81 |
767 | 9 | 90 |
766 | 6 | 96 |
765 | 5 | 101 |
764 | 8 | 109 |
763 | 6 | 115 |
762 | 11 | 126 |
761 | 13 | 139 |
760 | 7 | 146 |
759 | 9 | 155 |
758 | 5 | 160 |
757 | 12 | 172 |
756 | 13 | 185 |
755 | 14 | 199 |
754 | 15 | 214 |
753 | 7 | 221 |
752 | 16 | 237 |
751 | 12 | 249 |
750 | 8 | 257 |
749 | 12 | 269 |
748 | 16 | 285 |
747 | 15 | 300 |
746 | 16 | 316 |
745 | 13 | 329 |
744 | 16 | 345 |
743 | 13 | 358 |
742 | 10 | 368 |
741 | 22 | 390 |
740 | 30 | 420 |
739 | 9 | 429 |
738 | 18 | 447 |
737 | 22 | 469 |
736 | 25 | 494 |
735 | 19 | 513 |
734 | 19 | 532 |
733 | 21 | 553 |
732 | 29 | 582 |
731 | 25 | 607 |
730 | 16 | 623 |
729 | 32 | 655 |
728 | 24 | 679 |
727 | 21 | 700 |
726 | 23 | 723 |
725 | 24 | 747 |
724 | 21 | 768 |
723 | 26 | 794 |
722 | 22 | 816 |
721 | 21 | 837 |
720 | 38 | 875 |
719 | 26 | 901 |
718 | 26 | 927 |
717 | 25 | 952 |
716 | 33 | 985 |
715 | 25 | 1010 |
714 | 30 | 1040 |
713 | 27 | 1067 |
712 | 29 | 1096 |
711 | 38 | 1134 |
710 | 27 | 1161 |
709 | 32 | 11招生 |
708 | 36 | 1229 |
707 | 38 | 1267 |
706 | 40 | 1307 |
705 | 36 | 1343 |
704 | 53 | 1396 |
703 | 43 | 1439 |
702 | 25 | 1464 |
701 | 34 | 1498 |
700 | 30 | 1528 |
699 | 47 | 1575 |
698 | 41 | 1616 |
697 | 29 | 1645 |
696 | 35 | 1680 |
695 | 41 | 1721 |
694 | 44 | 1765 |
6招生 | 52 | 1817 |
692 | 39 | 1856 |
691 | 39 | 1895 |
690 | 46 | 1941 |
689 | 41 | 1982 |
688 | 38 | 2020 |
687 | 40 | 2060 |
686 | 44 | 2104 |
685 | 42 | 2146 |
684 | 51 | 2197 |
683 | 42 | 2239 |
682 | 46 | 2285 |
681 | 35 | 2320 |
680 | 42 | 2362 |
679 | 47 | 2409 |
678 | 44 | 2453 |
677 | 45 | 2498 |
676 | 57 | 2555 |
675 | 49 | 2604 |
674 | 42 | 2646 |
673 | 37 | 2683 |
672 | 58 | 2741 |
671 | 40 | 2781 |
670 | 49 | 2830 |
669 | 49 | 2879 |
668 | 39 | 2918 |
667 | 57 | 2975 |
666 | 61 | 3036 |
665 | 45 | 3081 |
664 | 49 | 3130 |
663 | 43 | 3173 |
662 | 38 | 3211 |
661 | 42 | 3253 |
660 | 40 | 32招生 |
659 | 52 | 3345 |
658 | 46 | 3391 |
657 | 54 | 3445 |
656 | 44 | 3489 |
655 | 53 | 3542 |
654 | 42 | 3584 |
653 | 72 | 3656 |
652 | 46 | 3702 |
651 | 63 | 3765 |
650 | 52 | 3817 |
649 | 53 | 3870 |
648 | 46 | 3916 |
647 | 47 | 3963 |
646 | 56 | 4019 |
645 | 53 | 4072 |
644 | 52 | 4124 |
643 | 45 | 4169 |
642 | 41 | 4210 |
641 | 50 | 4260 |
640 | 44 | 4304 |
639 | 60 | 4364 |
638 | 48 | 4412 |
637 | 64 | 4476 |
636 | 41 | 4517 |
635 | 63 | 4580 |
634 | 58 | 4638 |
633 | 54 | 4692 |
632 | 54 | 4746 |
631 | 51 | 4797 |
630 | 58 | 4855 |
629 | 45 | 4900 |
628 | 54 | 4954 |
627 | 60 | 5014 |
626 | 54 | 5068 |
625 | 55 | 5123 |
624 | 65 | 5188 |
623 | 54 | 5242 |
622 | 49 | 5291 |
621 | 45 | 5336 |
620 | 47 | 5383 |
619 | 60 | 5443 |
618 | 52 | 5495 |
617 | 54 | 5549 |
616 | 59 | 5608 |
615 | 55 | 5663 |
614 | 64 | 5727 |
613 | 47 | 5774 |
612 | 57 | 5831 |
611 | 63 | 5894 |
610 | 56 | 5950 |
609 | 64 | 6014 |
608 | 61 | 6075 |
607 | 65 | 6140 |
606 | 46 | 6186 |
605 | 57 | 6243 |
604 | 57 | 6300 |
603 | 45 | 6345 |
602 | 67 | 6412 |
601 | 64 | 6476 |
600 | 63 | 6539 |
599 | 52 | 6591 |
598 | 51 | 6642 |
597 | 42 | 6684 |
596 | 58 | 6742 |
595 | 48 | 6790 |
594 | 57 | 6847 |
5招生 | 44 | 6891 |
592 | 50 | 6941 |
591 | 53 | 6994 |
590 | 53 | 7047 |
589 | 62 | 7109 |
588 | 48 | 7157 |
587 | 48 | 7205 |
586 | 50 | 7255 |
585 | 61 | 7316 |
584 | 66 | 7382 |
583 | 61 | 7443 |
582 | 62 | 7505 |
581 | 52 | 7557 |
580 | 67 | 7624 |
579 | 59 | 7683 |
578 | 48 | 7731 |
577 | 76 | 7807 |
576 | 57 | 7864 |
575 | 63 | 7927 |
574 | 50 | 7977 |
573 | 61 | 8038 |
572 | 66 | 8104 |
571 | 64 | 8168 |
570 | 60 | 8228 |
569 | 51 | 8279 |
568 | 68 | 8347 |
567 | 51 | 8398 |
566 | 56 | 8454 |
565 | 67 | 8521 |
564 | 80 | 8601 |
563 | 56 | 8657 |
562 | 69 | 8726 |
561 | 69 | 8795 |
560 | 57 | 8852 |
559 | 44 | 8896 |
558 | 55 | 8951 |
557 | 78 | 9029 |
556 | 61 | 9090 |
555 | 57 | 9147 |
554 | 67 | 9214 |
553 | 64 | 9278 |
552 | 64 | 招生42 |
551 | 59 | 9401 |
550 | 81 | 9482 |
549 | 64 | 9546 |
548 | 61 | 9607 |
547 | 50 | 9657 |
546 | 62 | 9719 |
545 | 78 | 9797 |
544 | 71 | 9868 |
543 | 75 | 9943 |
542 | 63 | 10006 |
541 | 76 | 10082 |
540 | 62 | 10144 |
539 | 71 | 10215 |
538 | 85 | 10300 |
537 | 66 | 10366 |
536 | 67 | 10433 |
535 | 58 | 10491 |
534 | 68 | 10559 |
533 | 65 | 10624 |
532 | 88 | 10712 |
531 | 59 | 10771 |
530 | 62 | 10833 |
529 | 79 | 10912 |
528 | 60 | 10972 |
527 | 67 | 11039 |
526 | 62 | 11101 |
525 | 56 | 11157 |
524 | 63 | 11220 |
523 | 77 | 11297 |
522 | 57 | 11354 |
521 | 75 | 11429 |
520 | 79 | 11508 |
519 | 66 | 11574 |
518 | 69 | 11643 |
517 | 60 | 11703 |
516 | 61 | 11764 |
515 | 57 | 11821 |
514 | 69 | 11890 |
513 | 68 | 11958 |
512 | 71 | 12029 |
511 | 64 | 120招生 |
510 | 59 | 12152 |
509 | 67 | 12219 |
508 | 73 | 12292 |
507 | 72 | 12364 |
506 | 68 | 12432 |
505 | 65 | 12497 |
504 | 58 | 12555 |
503 | 75 | 12630 |
502 | 77 | 12707 |
501 | 70 | 12777 |
500 | 74 | 12851 |
499 | 61 | 12912 |
498 | 81 | 129招生 |
497 | 79 | 13072 |
496 | 78 | 13150 |
495 | 70 | 13220 |
494 | 70 | 13290 |
4招生 | 75 | 13365 |
492 | 74 | 13439 |
491 | 77 | 13516 |
490 | 76 | 13592 |
489 | 80 | 13672 |
488 | 77 | 13749 |
487 | 90 | 13839 |
486 | 66 | 13905 |
485 | 81 | 13986 |
484 | 71 | 14057 |
483 | 68 | 14125 |
482 | 60 | 14185 |
481 | 78 | 14263 |
480 | 78 | 14341 |
479 | 101 | 14442 |
478 | 75 | 14517 |
477 | 85 | 14602 |
476 | 84 | 14686 |
475 | 63 | 14749 |
474 | 111 | 14860 |
473 | 82 | 14942 |
472 | 59 | 15001 |
471 | 82 | 15083 |
470 | 78 | 15161 |
469 | 97 | 15258 |
468 | 72 | 15330 |
467 | 88 | 15418 |
466 | 85 | 15503 |
465 | 89 | 15592 |
464 | 82 | 15674 |
463 | 87 | 15761 |
462 | 79 | 15840 |
461 | 74 | 15914 |
460 | 92 | 16006 |
459 | 102 | 16108 |
458 | 91 | 16199 |
457 | 90 | 16289 |
456 | 88 | 16377 |
455 | 73 | 16450 |
454 | 95 | 16545 |
453 | 79 | 16624 |
452 | 83 | 16707 |
451 | 81 | 16788 |
450 | 90 | 16878 |
449 | 招生 | 16971 |
1中考成绩公布后如何选择高中
关键词:2024,凉山,州,高中,阶段,学校,招生考试,一分,
- 相关文章
- 四川凉山农业学校招生专业有哪些11-30
- 2024年护理学专业就业前景和就业方向11-30
- 2024凉山十大技校排名 重点技校有哪些11-30
- 2024年贵阳护理学校学生毕业后推荐就业吗?11-30
- 贵州护理就业前景怎么样11-30
- 2024年四川省武胜职业中专学校招生简介11-30
- 2024年适合初中生就读的贵阳卫生学校11-30
- 2024凉山市中考志愿填报注意事项11-30
- 2024年阿坝重点高中排名 最好的高中有哪些11-30
- 2024年甘孜市中考志愿填报时间11-30
- 2024年贵阳卫校护理专业11-30
- 2024阿坝市中考志愿填报注意事项11-30