2022年四川省外国语大学教育学院有哪些专业及什么专业好
作者:陈老师来源:招考宝时间:2023-10-03 11:55次
摘要:1.全文内容简要 学生在选择学校的时候往往会受到专业选择的苦恼,因为一个好的学校往往设置了许许多多的院系和专业,学生在面对自己以前没有接触过的专业时往往一无所知,所谓
1.全文内容简要
学生在选择学校的时候往往会受到专业选择的苦恼,因为一个好的学校往往设置了许许多多的院系和专业,学生在面对自己以前没有接触过的专业时往往一无所知,所谓专业选的好,就业没烦恼,这也体现了专业选择的重要性,那么四川外国语大学教育学院有哪些专业比较好呢?下面就让老师来给大家介绍一下四川外国语大学教育学院的专业设置和专业介绍吧。
2.四川外国语大学教育学院招生专业有哪些
教育学专业 辅修/双学位
一、招生对象
主修专业成绩良好、学有余力的本校或校外非教育学专业本科学生,拟招收80人。
二、培养目标
本专业培养具有良好思想道德品质、较高教育理论素养和较强实际工作能力,能在中等师范学校、中小学、教育科学研究机构和各级教育行政部门等从事教学、研究、管理等多方面工作的复合型人才。
三、收费情况
1. 根据学校统一规定,辅修专业3440元/年,双学位3招生0元/年;修读辅修专业学生继续修读双学位,于第二学年一次性补交980元;
2. 教材、资料费410元/年,学年结算,多退少补。
3. 在辅修/双学位学习期间,因学生个人原因退出学习,一律不退费。
3.四川外国语大学教育学院招生计划
省份 | 合计 | 四川 | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 5211 | 3974 | 185 | 25 | 35 | 65 | 30 | 35 | 80 | 30 | 40 | 73 | 85 | 50 | 29 | 72 | 72 | 51 | 15 | 47 | 20 | 43 | 29 | 41 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 普通类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
本科合计 | 3411 | 2281 | 165 | 25 | 35 | 65 | 30 | 20 | 80 | 30 | 40 | 63 | 60 | 50 | 29 | 72 | 72 | 39 | 15 | 35 | 20 | 30 | 29 | 41 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 316 | 144 | 77 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英语 | 1010 | 600 | 2招生 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日语 | 140 | 55 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
德语 | 135 | 41 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
学前教育 | 70 | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
西班牙语 | 130 | 43 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
法语 | 130 | 44 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
意大利语 | 105 | 37 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
俄语 | 140 | 50 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.四川外国语大学教育学院学校评价
关键词:2022年,四川省,外国语,大学,教育学院,有,哪些,
- 相关文章
- 2023年四川省兴文县职业技术学校报名条件及报名10-03
- 2023年四川省东坡中等职业技术学校报名条件及报10-02
- 2023年四川省体育运动学校招生简介「计划」10-02
- 2023年四川省质量技术监督学校报名条件及招生对10-02
- 2023年四川省宣汉职业中专学校招生简介10-02
- 2023年四川省工业设备安装技工学校招生简介10-02
- 2023年四川省屏山县职业技术学校招生简介10-01
- 四川省高考落榜怎么办09-28
- 四川省南充卫生学校护理专业09-28
- 四川省志翔职业技术学校幼儿服务专业09-28
- 四川省志翔职业技术学校汽车应用与维修专业09-27
- 2023年四川省武胜职业中专学校报名条件及招生对09-24